Et voilà le bulletin pour l'édition 2012. A imprimer sans modération si vous souhaitez y participer et faire participer vos amis.

Lien pour le réglement
reglement run and bike1
reglement run and bike2
Lien pour le bulletin d'inscription du run and bike
bulletin d'inscription run and
bike
Lien pour le bulletin d'inscription pour les courses nature
bulletin course 2011 0001
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Et voilà le bulletin pour l'édition 2012. A imprimer sans modération si vous souhaitez y participer et faire participer vos amis.

Ça y est les organisateurs du Trail Pégase, du Trail des fous et de l'Anthenaise vous ont concoctés les règles du challenge trail du pays de Laval. Ils ont été à l'essentiel sans fioriture. Nous espérons que vous y trouverez votre compte et que vous participerez nombreux à cette nouvelle aventure. Voici les règles.
Challenge trails du pays de LAVAL
Article 1 : Le Challenge trails du pays de LAVAL 2012 établit un classement sur les trois trail suivant :
LE TRAIL PEGASE le 29 avril 2012 à L’HUISSERIE 53970
LE TRAIL DES FOUS le 20 mai 2012 à SAINT BERTHEVIN 53940
L’ANTHENAISE le 17 juin 2012 à LA CHAPELLE ANTHENAISE 53950
Article 2 : Les coureurs* choisissent à chaque trail la distance sur laquelle ils souhaitent s’inscrire. Cependant en cas d’égalité, le coureur ayant effectué le plus de kilomètres sera privilégié. Chaque coureur est prié de vérifier l’orthographe de ses nom et prénom sur les listings affichés et de signaler toute erreur à l’organisation.
* Le terme coureur désigne un participant homme ou femme licencié(e) ou non.
Article 3 :Pour être classé au Challenge de la participation, un coureur devra avoir terminé les 3 courses. En cas d’annulation d’une épreuve l’organisation se réserve le droit de modifier l’article 3.
Article 4 :Pour le Challenge élite, les points seront attribués de la façon suivante sur chaque course de chaque trail :
30 points au 1erhomme, 29 points au 2ème homme, 28 points au 3ème homme, 27 points au 4ème homme etc...
30 points à la 1ère femme, 29 pts à la 2ème femme, 28 points à la 3ème femme, 27 points à la 4ème femme etc...
Article 5 : Les récompenses, sous forme de trophées ou de bons d’achat, seront attribuées sous 2 appellations :
•Challenge de la Participation : Pour obtenir une chance de récompense, il faut justifier avoir terminé tous les trails et de ne pas avoir déjà été récompensé dans l’autre challenge.
o L’attribution des lots se fera sous la forme d’un tirage au sort.
•Challenge Elite : Les 3 hommes ainsi que les 3 femmes toutes catégories totalisant le plus grand nombre de points seront récompensés. En cas d’égalité les critères suivants seront pris en compte par ordre d’importance : la distance parcourue puis l’ancienneté.
Article 6 :Laremise des prix aura lieu à l’issue de l’Anthenaise le 17 juin 2012, la présence des coureurs est obligatoire. En cas d’absence la récompense ira au coureur suivant dans le classement du challenge élite ou sera remis en jeu pour le challenge de la participation.
Article 7 : Les coureurs n’appliquant pas les règles élémentaires de bonne conduite et de respect de la nature seront définitivement exclus du challenge.
Article 8 : Les contestations relatives aux résultats provisoires du Challenge seront faites à l’adresse suivante :
francois.voisine@orange.fr dans les 3 jours suivants la mise en ligne de ces résultats
Infos : Les classements provisoires seront consultables la semaine suivant les trails sur les sites internet des organisateurs :
http://www.laval-courtcool.fr/
http://letraildesfous.over-blog.com/
http://decouvrirlachapelle.over-blog.com/
Voilà les bases sont posées, le plus dur ou agréable reste à faire courir pour avoir une chance de gagner.
Toute l'équipe de "Découvrir la chapelle "vous souhaite une bonne et heureuse année 2012. L'année commençant la nouvelle édition 2012 est lancée. Retenez bien cette date le dimanche 17 juin 2012. Ayez bon pied et bon œil pour les 11 et 16 kms.
Les bulletins d'inscriptions seront en ligne fin mars vous pourrez donc les téléchargés. grande nouveauté pour cette année 2012 notre course fera parti du challenge TRAIL du pays de Laval.
3 courses à l'honneur le 29 avril avec le Trail Pégase, le 20 mai avec celui des fous et pour finir le notre. Vous aurez plus de précisions sur les différents sites et au fur et à mesure de l'année.
Notre Assemblée générale aura lieu le 16 mars à 20 h 30 salle de l'abbé Saget à la chapelle Anthenaise. pour ceux que cela intéressent ils seront les bien venus.
Bientôt les courses de printemps vont reprendre penser aux maillots techniques aux couleurs de l'association pour représenter notre action. La aussi plus de précisions auprès du président et à cours terme sur le blog.
N'hésitez pas à déposer vos commentaires, nous y répondront dès que possible.
Voici quelques photos pour marquer cette belle journée. On y lit de la détermination chez certains,la souffrance pour d'autres mais toujours à la fin la joie d'y être arrivé.
Tous au long, vous y verrez aussi certains bénévoles qui vous ont accompagné. Encore un grand merci à tous pour avoir permis le déroulement de cette journée .
| Classement général | Nom | Prénom | Sexe | Numéro dossard | Abbrev. Catégorie | Temps | Moy au km |
| 1 | TESSIER | MICKAEL | M | 19 | V1 | 00:57:25.51 | 00:03:35 |
| 2 | GUITTET | SEBASTIEN | M | 37 | SE | 00:59:27.65 | 00:03:43 |
| 3 | COULON | DOMINIQUE | M | 41 | V1 | 01:00:02.73 | 00:03:45 |
| 4 | PAINCHAUD | ETIENNE | M | 30 | V1 | 01:00:12.52 | 00:03:46 |
| 5 | HERRAULT | JEROME | M | 51 | SE | 01:01:32.86 | 00:03:51 |
| 6 | MEZIERE | CHRISTIAN | M | 1 | V2 | 01:04:15.38 | 00:04:01 |
| 7 | LELIEVRE | CHRISTOPHE | M | 43 | SE | 01:04:22.16 | 00:04:01 |
| 8 | RADE | PHILIPPE | M | 44 | V1 | 01:04:57.52 | 00:04:04 |
| 9 | LOTTIN | FREDERIC | M | 73 | V1 | 01:05:26.20 | 00:04:05 |
| 10 | GAMBERT | SERGE | M | 12 | V2 | 01:06:15.60 | 00:04:08 |
| 11 | RABINEAU | DAMIEN | M | 36 | SE | 01:06:21.85 | 00:04:09 |
| 12 | ALLUSE | CEDRIC | M | 6 | SE | 01:06:35.60 | 00:04:10 |
| 13 | JAMET | PHILIPPE | M | 64 | V1 | 01:06:42.11 | 00:04:10 |
| 14 | CRETOIS | OLIVIER | M | 4 | SE | 01:06:56.60 | 00:04:11 |
| 15 | POUTEAU | ALAIN | M | 50 | V1 | 01:07:48.64 | 00:04:14 |
| 16 | NOE | GREGORY | M | 86 | SE | 01:08:13.84 | 00:04:16 |
| 17 | DRULE | JEAN REMY | M | 65 | V2 | 01:08:38.46 | 00:04:17 |
| 18 | DERUIT | HUBERT | M | 93 | V1 | 01:08:48.21 | 00:04:18 |
| 19 | LEMANCHEC | JEAN YVON | M | 92 | V1 | 01:09:02.96 | 00:04:19 |
| 20 | NEVEU | JEROME | M | 18 | V1 | 01:09:15.40 | 00:04:20 |
| 21 | BRAULT | ALAIN | M | 16 | V2 | 01:09:54.22 | 00:04:22 |
| 22 | LEPAGE | REMY | M | 70 | V2 | 01:10:10.88 | 00:04:23 |
| 23 | ROMAGNE | VINCENT | M | 72 | SE | 01:10:13.86 | 00:04:23 |
| 24 | LEROY | PASCAL | M | 45 | SE | 01:10:44.20 | 00:04:25 |
| 25 | MERIENNE | LOIC | M | 74 | V1 | 01:10:47.47 | 00:04:25 |
| 26 | BROCHARD | STEPHANE | M | 15 | SE | 01:10:55.59 | 00:04:26 |
| 27 | BOUSSARD | THIERRY | M | 32 | V1 | 01:10:59.98 | 00:04:26 |
| 28 | GAGEOT | SEBASTIEN | M | 39 | SE | 01:11:05.46 | 00:04:27 |
| 29 | BOURDAIS | JOEL | M | 8 | V3 | 01:11:11.30 | 00:04:27 |
| 30 | SCORDIA | PATRICK | M | 83 | V2 | 01:11:26.43 | 00:04:28 |
| 31 | LIZOURET | PATRICK | M | 80 | V1 | 01:11:42.57 | 00:04:29 |
| 32 | PAVAGEAU | ANDRE | M | 63 | V2 | 01:12:04.20 | 00:04:30 |
| 33 | MARCHAL | OLIVIER | M | 71 | V1 | 01:12:31.60 | 00:04:32 |
| 34 | CHEVRINAIS | PATRICK | M | 25 | V2 | 01:12:41.11 | 00:04:33 |
| 35 | DESMOTS | THIERRY | M | 22 | SE | 01:12:42.21 | 00:04:33 |
| 36 | BREHIN | JOHANNIC | M | 13 | V1 | 01:12:51.32 | 00:04:33 |
| 37 | PARRA | MICKAEL | M | 24 | V1 | 01:13:23.69 | 00:04:35 |
| 38 | PAILLARD | RAYMOND | M | 31 | V3 | 01:13:48.73 | 00:04:37 |
| 39 | FOUCHER | DANIEL | M | 14 | V2 | 01:13:49.45 | 00:04:37 |
| 40 | BOUVET | BERTRAND | M | 90 | V2 | 01:14:01.74 | 00:04:38 |
| 41 | GOBE | PHILIPPE | M | 77 | V1 | 01:14:07.83 | 00:04:38 |
| 42 | SALMON | JEAN MARIE | M | 75 | V1 | 01:14:13.58 | 00:04:38 |
| 43 | DUBOIS | THIERRY | M | 94 | SE | 01:15:04.92 | 00:04:42 |
| 44 | HILAND | STEPHANE | M | 40 | SE | 01:15:08.73 | 00:04:42 |
| 45 | RIAUDEL | MICKAEL | M | 56 | SE | 01:15:15.28 | 00:04:42 |
| 46 | LESAINT | JEAN LUC | M | 47 | V1 | 01:15:40.69 | 00:04:44 |
| 47 | CLOUARD | ERIC | M | 20 | V1 | 01:15:50.33 | 00:04:44 |
| 48 | GUINEHEUX | SEBASTIEN | M | 62 | SE | 01:16:29.19 | 00:04:47 |
| 49 | PLESSIS | JEREMY | M | 67 | ES | 01:17:00.65 | 00:04:49 |
| 50 | JUILLE | BRUNO | M | 96 | V1 | 01:17:10.60 | 00:04:49 |
| 51 | JOJURDAIN | LOIC | M | 78 | V2 | 01:17:16.49 | 00:04:50 |
| 52 | HAMOND | YANNICK | M | 26 | V1 | 01:17:20.13 | 00:04:50 |
| 53 | MORICE | ARNAUD | M | 21 | SE | 01:17:41.23 | 00:04:51 |
| 54 | FAUCON | MARYVONNE | F | 52 | V1 | 01:18:01.02 | 00:04:53 |
| 55 | DUPAS | GILBERT | M | 29 | V1 | 01:18:04.86 | 00:04:53 |
| 56 | QUINTON | PHILIPPE | M | 35 | V1 | 01:18:30.14 | 00:04:54 |
| 57 | HERRAULT | STEPHANE | M | 49 | SE | 01:18:33.82 | 00:04:55 |
| 58 | BOUTTIER | ALAIN | M | 27 | V2 | 01:19:45.06 | 00:04:59 |
| 59 | BOISSON | PATRICK | M | 57 | V2 | 01:19:58.68 | 00:05:00 |
| 60 | PARIS | XAVIER | M | 46 | V2 | 01:20:05.13 | 00:05:00 |
| 61 | FOUCAULT | DIDIER | M | 34 | V2 | 01:20:51.87 | 00:05:03 |
| 62 | SCORDIA | ANNIE | F | 82 | SE | 01:20:54.39 | 00:05:03 |
| 63 | LEFORT | PHILIPPE | M | 38 | V1 | 01:21:35.97 | 00:05:06 |
| 64 | LECOURT | GERARD | M | 28 | V3 | 01:21:39.76 | 00:05:06 |
| 65 | RICHARD | ALAIN | M | 66 | V2 | 01:21:48.59 | 00:05:07 |
| 66 | COUTARD | THIERRY | M | 87 | V1 | 01:22:17.19 | 00:05:09 |
| 67 | CARCEL | CHRISTIAN | M | 79 | V2 | 01:22:19.74 | 00:05:09 |
| 68 | COUTARD | PASCAL | M | 85 | SE | 01:22:22.42 | 00:05:09 |
| 69 | GOSSELIN | JEROME | M | 54 | V1 | 01:22:25.62 | 00:05:09 |
| 70 | VIOT | JEAN PIERRE | M | 98 | V2 | 01:23:16.40 | 00:05:12 |
| 71 | JUILLE | ISABELLE | F | 97 | SE | 01:23:20.30 | 00:05:13 |
| 72 | POYER | NICOLAS | M | 91 | SE | 01:23:39.91 | 00:05:14 |
| 73 | LELOUTRE | FREDERIC | M | 95 | SE | 01:24:13.85 | 00:05:16 |
| 74 | FRICOT | JEAN LOUIS | M | 7 | V2 | 01:24:20.82 | 00:05:16 |
| 75 | LECLERC | PATRICK | M | 88 | V1 | 01:24:30.02 | 00:05:17 |
| 76 | ALLIBERT | VINCENT | M | 42 | SE | 01:24:47.00 | 00:05:18 |
| 77 | PETTIER | ESTELLE | F | 11 | SE | 01:24:55.27 | 00:05:18 |
| 78 | CRETOIS | RACHEL | F | 5 | SE | 01:25:12.37 | 00:05:20 |
| 79 | PÏLLON | STEPHANE | M | 61 | V1 | 01:26:43.85 | 00:05:25 |
| 80 | HUARD | CATHERINE | F | 2 | SE | 01:28:08.52 | 00:05:31 |
| 81 | HUARD | MARTINE | F | 3 | V2 | 01:28:20.35 | 00:05:31 |
| 82 | GUEDON | YANNICK | M | 33 | V1 | 01:29:36.36 | 00:05:36 |
| 83 | QUERE | MORGANE | F | 17 | SE | 01:29:48.60 | 00:05:37 |
| 84 | ROLAND | NATHALIE | F | 9 | SE | 01:30:22.92 | 00:05:39 |
| 85 | FOUCHER | STEPHANE | M | 10 | SE | 01:30:26.02 | 00:05:39 |
| 86 | PELTIER | ANDRE | M | 60 | V2 | 01:30:31.13 | 00:05:39 |
| 87 | CHURIN | PATRICK | M | 55 | V3 | 01:30:59.20 | 00:05:41 |
| 88 | FLUTEAUX | JEAN PAUL | M | 48 | V3 | 01:32:29.73 | 00:05:47 |
| 89 | MARCADE | BERNARD | M | 89 | V2 | 01:33:38.13 | 00:05:51 |
| 90 | LE DOUARON | LOIC | M | 23 | SE | 01:34:22.14 | 00:05:54 |
| 91 | PELTIER | MARTINE | F | 59 | V2 | 01:35:11.03 | 00:05:57 |
| 92 | THUAULT | ISABELLE | F | 68 | V2 | 01:38:17.35 | 00:06:09 |
| 93 | ROUSSEL | CHRISTIANE | F | 69 | V2 | 01:38:18.68 | 00:06:09 |
| 94 | SALMON | CHRISTINE | F | 76 | V1 | 01:40:27.01 | 00:06:17 |
| 95 | DEROUET | PIERRE | M | 84 | V3 | 01:40:27.86 | 00:06:17 |
Derniers Commentaires